伺服电动缸优点介绍
伺服电动缸
优点 1,控制精度达到0.01mm;
2,精密控制推力
3,省能源,干净无污染;低噪音,低摩擦;良好的低速平稳性,优异的控制性和稳定性;安装,使用方便;低维护成本,对维护人员没有太高的技术要求;
4,采用先进的模块化设计方法,供货期短,结构紧凑,外形尺寸小
5,高响应,高性能,可靠性高,低惯量设计,重复定位精度高,工作寿命长,可频繁启停;环境适应性好(低温,高温,海上,防水,防爆等)
6,可以提供非常灵活的安装配置,配置均为进口品牌,可按客户需求选配;
应用范围:广泛应用于模拟仿真平台,动感娱乐,六自由度平台,机械类升降台,造波机,汽车压机,钢铁行业,机械自动化生产线,食品,纺织,医药,包装,化工等领域。
伺服电动缸从外形结构上可分为三种,直线式,平行式和垂直式。垂直式可根据客户要求设计制造
规格一览:
类型 | WEC52系列 | WEC63系列 | WEC80系列 | WEC100系列 | WEC125系列 | |||||
直线式 | 平行式 | 直线式 | 平行式 | 直线式 | 平行式 | 直线式 | 平行式 | 直线式 | 平行式 | |
丝杆导程(mm) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
5 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||
10 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||||
16 | 16 | 32 | 32 | 50 | ||||||
最大行程(mm) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | |||||
最大出力(kN) | 9 | 14 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 76 | 100 |
最高速度(mm/sec) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | |||||
减速比 | 1:1 | 1:1~1:2 | 1:1 | 1:1~1:2 | 1:1 | 1:1~1:2 | 1:1 | 1:1~1:2 | 1:1 | 1:1~1:2 |
安装方式(选配) | 杆端连接形式有:外螺纹,内螺纹,法兰,单耳片耳环,双耳片耳环等; 尾部连接形式有:法兰,单耳片耳环,双耳片耳环等; 其他连接形式有:耳轴,底板,前法兰,侧面法兰等 | |||||||||
附件(选配) | 限位开关,行星减速机,预警螺母等。 |
型号说明: